VélorizonLoire
du 16 au 22 septembre 2024
à La Pacaudière (42)
Cette manifestation est une manifestation officielle de l'AFV couverte par l'assurance de l'association.
Les vélorizons sont réservées aux adhérents de l'AFV et, à titre de découverte, une fois aux non adhérents.
Pour adhérer à l’AFV, suivez ce lien : Adhérez à l'AFV.
Cette vélorizon se tiendra dans la semaine précèdent le National UFOLEP de Contre La Montre et de Course en ligne, nous découvrirons cette belle région au départ du camping Beausoleil qui sera notre camp de base.
Vous pouvez contacter le camping
Quelque soit la durée de votre séjour merci de vous inscrire en envoyant un mail à AFV et à l'organisateur
Prénom | n° adhérent | monture | Déjeuner Vendredi | Dîner samedi | |
1 | Gisèle | 4 | Tandem Trike AE | 1 | 1 |
2 | Alain V | 3 | Tandem Trike AE | 1 | 1 |
3 | Janvier | 170 | Trike AE | 1 | 0 |
4 | Roxana | 246 | Trike AE | 0 | 2 |
5 | Denis | 247 | Trike | 0 | 1 |
6 | Cécile | 265 | Trike AE | 1 | 1 |
7 | Jean Marc | 1 | Hand Bike | 1 | 1 |
8 | Jack | 104 | Vélo couché | 1 | 2 |
9 | Marc B | 65 | Trike AE | 1 | 1 |
10 | Jean Yves & Olaf | 191 | Trike AE | 1 | 1 |
11 | Serge | 98 | Vélo couché AE | 0 | 0 |
12 | Chantal | 99 | Trike AE | 0 | 0 |
13 |
Christian | 244 | Trike | 1 | 1 |
14 | Elisabeth | 272 | VD | 1 | 1 |
15 | Alain H | 148 | Trike AE | 1 | 0 |
16 | Olivier C | 10 | Trike | 1 | 1 |
17 | José | 181 | Vélomobile/Trike | 1 | 1 |
18 | François | 112 | Vélo couché | 1 | 1 |
19 | Marc L | 34 | Vélo couché | 0 | 1 |
20 | Florence | 208 | Trike | 1 | 1 |
21 | Nicolas | 280 | Vélomobile | 0 | 1 |
22 | Christine | 7 | Vélo couché | 1 | 1 |
23 | Bruno | 8 | Vélo couché | 1 | 1 |
24 | Bilintx | 262 | Hand Bike | 1 | 1 |
25 | Haitz | 266 | Hand Bike | 1 | 1 |
26 | Olivier T | 273 | Trike | 0 | 1 |
27 | Philippe | 28 | Trike | 0 | 1 |
28 | Frédéric | 108 | Vélo couché | 1 | 1 |
29 | Elodie | 259 | Vélo couché | 0 | 1 |
30 | Michaël | 258 | Vélomobile | 0 | 1 |
31 | Julien | 249 | Vélo couché | 0 | 1 |
32 | Paul | 223 | Vélo couché | 0 | 1 |
33 | Geoffroy | 281 | Vélo couché | 0 | 1 |
34 | Patrick | 135 | Vélomobile | 0 | 2 |
35 | Bruno Cen | 275 | Vélomobile | 0 | 1 |
36 | Laurent | 152 | Vélomobile | 0 | 1 |
37 | Jean Paul | 234 | Trike AE | 0 | 0 |
38 | Diego | 189 | Vélo couché | 0 | 1 |
39 | Olivier L | 105 | Trike | 1 | 1 |
40 | Isabelle | 35 | Vélo couché | 0 | 1 |
41 | Nicolas | 282 | Trike | 1 | 1 |
42 | Annie | 52 | Trike AE | 0 | 0 |
43 | Pascal | 53 | Trike AE | 0 | 0 |
44 | Matthieu | 267 | Trike | 0 | 1 |
45 | Marc | 121 | Vélo couché | 0 | 1 |
Voici un programme possible pour cette semaine dans la Loire, il pourra être modifié. Le départ du camping se fera à 9h21 (sauf samedi et dimanche)
Lundi 16 septembre :
Mardi 17 septembre :
Mercredi 18 septembre :
Jeudi 19 septembre :
Vendredi 20 septembre :
Matin
Découvrir St Germain Lespinasse puis le grand circuit de l'épreuve de CLM
Repas au restaurant "Les frangines"(menu surprise à 15,50€ Entrée Plat du Jour Fromage Dessert. inscription obligatoire avant le 10 septembre 2024 et le petit plus repas végétarien.
Après-midi
Le petit circuit qui servira à l'épreuve de course en ligne des vélos couchés le dimanche
Exposition de nos vélos au complexe sportif de St Germain Lespinasse
Retour au camping de la Pacaudière
Samedi 21 septembre :
Nous n'avons pas pour le moment les horaires de passage.
Dîner en commun au restaurant "Le Pacoudois" à moins d'un kilomètre du camping (menu à 25,00€) et le petit plus repas végétarien.
Dimanche 22 septembre :
Matin
Départ de bonne heure, l'épreuve de course en ligne sera lancée à 8h30 pour 2 heures
Retour au camping
Après midi
Cérémonie de remise des prix à 16h au complexe sportif de St Germain Lespinasse
Des parcours en plus :
Suite à vos réservations rendez-vous :
- Vendredi 20 septembre à St Germain Lespinasse restaurant "Les Frangines"
- Samedi 21 septembre à la Pacaudière restaurant "Le Pacaudois.