12ème VélorizoNormandie à Longny-au-Perche (61)
Le bonheur est dans le Perche !!!
------------
16, 17 et 18 avril 2022
Cette manifestation est une manifestation officielle de l'AFV couverte par l'assurance de l'association. Les vélorizons sont réservées aux adhérents de l'AFV et, à titre de découverte, une fois aux non adhérents. Pour adhérer à l’AFV, suivez ce lien :
Bonjour les amis
Avec enfin des voyants qui sont au vert, j'ai le plaisir de vous annoncer au nom de l'AFV que nous allons nous retrouver à Pâques, le grand week-end du 16, 17 et 18 avril,
en Normandie.
Ce sera au cœur du parc naturel régional du Perche, avec comme chaque année des parcours pour tous les niveaux.
C'est à Longny au Perche que nous nous retrouverons cette année sur le site du Camping Monaco Park.
Vous y trouverez des emplacements de camping traditionnels, une aire camping car, les mobilhomes classiques, des logements insolites et nous aurons la salle des fêtes de la commune, située juste
à coté, pour tout le week-end et notamment les dîners du samedi soir et du dimanche soir, sans oublier bien entendu le traditionnel apéritif de l'AFV.
Chaque jour nous irons découvrir les magnifiques paysages de rivières, collines et bocage du parc par les petites routes tranquilles du secteur.
Parcours
Bambino du Samedi , une bambino pour attaquer le rassemblement, qui nous conduira jusqu'au point de Pique Nique commun avec la Classiquo à Moutiers au Perche
https://connect.garmin.com/modern/course/96670960
Classiquo du Samedi avec passage par la magnifique ville de Rémalard, Bretoncelles avant le Pique Nique commun avec la Bambino à Moutiers au
Perche , ensuite vous filez admirer la Ferté Vidame et son château hanté...
https://connect.garmin.com/modern/course/96672460
----------------------------------------------------------------------
Bambino très relax pour le dimanche et un pique nique commun avec les copains de la classiquo, en bord d'étang dans la ville sanctuaire de la Chapelle Montligeon
https://connect.garmin.com/modern/course/96674392
Classiquo du Dimanche avec un premier temps fort par la découverte de Mortagne au Perche avant le Pique Nique commun avec la Bambino à l'entrée de la Chapelle
Montligeon , ensuite vous filez vers la cité de caractère de Bellême
https://connect.garmin.com/modern/course/96677684
----------------------------------------------------------------------
Une seule boucle pour le lundi, plus réduite de 30 km environ pour aller voir le Manoir de la Vauve (visite libre des jardins)
https://connect.garmin.com/modern/course/96706860
Inscriptions
Les inscriptions sont closes.
Les réservations des logements sont à faire sur le site internet du Camping Monaco
Park.
La liste ci-dessous reflète les bulletins pris en compte.
Fred (discover700)
VelorizoNormandie n°12 | ||||
N° adh. | Prénom | Pseudo |
Repas du 16/04 |
Repas du 17/4 |
23 | Gilles | gilyloucamv | 1 Adulte | 1 Adulte |
137 | Didier | Didier33 | 1 Adulte | 1 Adulte |
138 | Laurence | Laurence33 | 1 Adulte | 1 Adulte |
108 | Stéphane | Velosteph | 1 Adulte | 1 Adulte |
8 | Roberto | Mar&Rob | 1 Adulte | |
9 | Maryse | Mar&Rob | 1 Adulte | |
150 | Yves | poupa | 1 Adulte | 1 Adulte |
149 | Claudine | kernie | 1 Adulte | 1 Adulte |
173 | Pierre | PRZ | 1 Adulte | 1 Adulte |
128 | Armel | agir45 | 1 Adulte | 1 Adulte |
206 | Geoffroy | geoffroy | 1 Adulte | 1 Adulte |
207 | Noémie | 1 Adulte | 1 Adulte | |
208 | Louis | 1 enfant | 1 enfant | |
209 | Zoé | 1 enfant | 1 enfant | |
101 | Bertrand | Iceman | ||
102 | Laurence | |||
192 | Joël | Joco | 1 Adulte | 1 Adulte |
193 | Irène | Mimulus | 1 Adulte | |
111 | Marie-Jo | |||
110 | Christian | flute | 1 Adulte | 1 Adulte |
34 | Philippe | Phil44 | 1 Adulte | 1 Adulte |
145 | Jacques | JacquesR72 | 1 Adulte | 1 Adulte |
146 | Nicole | Nicole | 1 Adulte | 1 Adulte |
61 | Bruno | Nono78 | 1 Adulte | 1 Adulte |
62 | Fabienne | Fab78 | 1 Adulte | 1 Adulte |
181 | Laurent | El Tigrou | 1 Adulte | 1 Adulte |
180 | Annie | El Tigresse | 1 Adulte | 1 Adulte |
142 | Frédéric | Discover700 | 1 Adulte | 1 Adulte |
143 | Dominique | 1 Adulte | 1 Adulte | |
- | Tristan | 1 enfant | 1 enfant | |
- | Candice | 1 enfant | 1 enfant | |
12 | Christian | cricri | 1 Adulte | 1 Adulte |
13 | Marie-Lise | 1 Adulte | 1 Adulte | |
170 | Fabienne | BARBALALA | 1 Adulte | 1 Adulte |
132 | Janvier | Gassies | ||
66 | Joël | AEROJO | 1 Adulte | 1 Adulte |
158 | Patrick | PAT 35 | 1 Adulte | 1 Adulte |
39 | Thomas | Tijojo | 1 Adulte | 1 Adulte |
40 | Fabienne | 1 Adulte | 1 Adulte | |
184 | François | 1 Adulte | 1 Adulte | |
185 | Paul | 1 Adulte | 1 Adulte | |
163 | Arzel | Famille Ours | 1 Adulte | 1 Adulte |
164 | Mathilde | Famille Ours | 1 Adulte | 1 Adulte |
165 | Arthwr | Famille Ours | 1 Adulte | 1 Adulte |
166 | Iris | Famille Ours | 1 enfant | 1 enfant |
167 | Azilys | Famille Ours | 1 enfant | 1 enfant |
198 | Emmanuel | Numz | 1 Adulte | 1 Adulte |
199 | Hélène | 1 Adulte | 1 Adulte | |
190 | Benoît | Zorbas | 1 Adulte | 1 Adulte |
43 | Serge | La Boussole | ||
44 | Chantal | |||
191 | Régis | Liberterre | 1 Adulte | 1 Adulte |
124 | Bernard | berniz95 | 2 Adultes | 2 Adultes |
119 | Serge | rouedevelo | 1 Adulte | 1 Adulte |
212 | Cédric | Yrum | 1 Adulte | 1 Adulte |
7 | Dominique | Domi39 | 1 Adulte | 1 Adulte |
196 | Sylvain | Sylvain | 1 Adulte | 1 Adulte |
197 | Isabelle | 2 Adultes | 2 Adultes | |
* | Philippe | cyclophil | 1 Adulte | 1 Adulte |
200 | Sébastien | 1 Adulte | 1 Adulte | |
201 | Annabelle | 1 Adulte | 1 Adulte | |
210 | Gilbert | Gilbert | 1 Adulte | 1 Adulte |
211 | Régine | Réginella | 1 Adulte | 1 Adulte |
35 | Julien | Kmeleon | 1 Adulte | 1 Adulte |
37 | Agathe | Kalouna | 3 Adultes | 3 Adultes |
103 | Alain | AA-HH | 1 Adulte | 1 Adulte |
- | Solange | |||
67 | Jacques |
* adhésion en cours
Inscrits : 68
Repas du 16/4 : 57 adultes - 6 enfants
Repas du 17/4 : 56 adultes - 6 enfants